| TOP CHAPTER WEIGHTS IN TEAM TOURNAMENT COMPETITION | ||||
| 1 | Quickfire Bassmasters | 206.54 lbs | Lake Champlain | Jun-12 | 
| 2 | Back to Back Bassmasters | 168.72 lbs | Lake Champlain | Jun-10 | 
| 3 | United Bass Anglers | 167.22 lbs | Lake Champlain | Jun-08 | 
| 4 | Bass Kickers | 147.56 lbs | Lake Champlain | Aug-00 | 
| 5 | Quickfire Bassmasters | 138.07 lbs | Lake Champlain | Jun-14 | 
| 6 | Tightline Bassmasters | 122.58 lbs | Kerr Reservoir | May-99 | 
| 7 | Clearwater Bassmasters | 118.74 lbs | Lake George | Jun-06 | 
| 8 | Tri State Bassmasters | 116.46 lbs | Lake George | Jun-04 | 
 
                
                                    























