| CHAPTER NAME | WEIGHT | PLACE | |
| UNITED | 167.22 | 1 | |
| MEGA BASS | 155.24 | 2 | |
| CLEARWATER | 150.48 | 3 | |
| QUICKFIRE | 149.18 | 4 | |
| ESSEX | 143.6 | 5 | |
| BASS BUSTERS | 138.58 | 6 | |
| SUNRISE | 135.6 | 7 | |
| GREENBACK | 130.12 | 8 | |
| BASS KICKERS | 127.64 | 9 | |
| RARITAN VALLEY | 126.98 | 10 | |
| NORTH JERSEY BASS | 125.88 | 11 | |
| LIMITERS | 125.84 | 12 | |
| BERGEN | 125.2 | 13 | |
| OVER THE RIDGE | 124.54 | 14 | |
| BIG D VALLEY | 122.66 | 15 | |
| GCBC | 119.28 | 16 | |
| HAWG HEAVEN | 115.92 | 17 | |
| ROCKAWAY | 115.27 | 18 | |
| JACKSON BASS | 103.48 | 19 | |
| BUCKETMOUTH | 101.52 | 20 | |
| METRO | 95.68 | 21 | |
| CASTAWAY | 93.82 | 22 | |
| NJ BASS HUNTERS | 89.4 | 23 | |
| CULLIN BASS SIX | 88.54 | 24 | |
| NORTHERN NJ | 72.44 | 25 | |
| KOBA | 69.98 | 26 | |
| SJ HAWG HUNTERS | 69.94 | 27 | |
| BASS ASSASSIN | 38.82 | 28 | |
| LAKE HOPATCONG | 10.94 | 29 | |
| LUNKER | |||
| DAY 1 | |||
| BRIAN HILL—BASS BUSTERS | 5.92 | ||
| DAY 2 | |||
| BRUCE STOVALL—BIG D VALLEY | 5.58 | ||























