| 2012 TOP SIX MAN TEAM STANDINGS | ||||
| LAKE CHAMPLAIN | ||||
| PLACE | TEAM | # ANGLERS | Total WEIGHT | |
| 1 | QUICKFIRE | 6 | 206.54 | |
| 2 | WARREN COUNTY | 6 | 202.68 | |
| 3 | NORTH JERSEY | 6 | 201.38 | |
| 4 | BASS KICKERS | 6 | 196.26 | |
| 5 | MEGA BASS | 6 | 187.34 | |
| 6 | EAST COAST | 6 | 185.58 | |
| 7 | GREENBACK | 6 | 179.14 | |
| 8 | LIMITERS | 6 | 178.58 | |
| 9 | HAWG HEAVEN | 6 | 174.18 | |
| 10 | UNITED | 6 | 168.58 | |
| 11 | CLEARWATER | 6 | 167.54 | |
| 12 | BIG D VALLEY | 6 | 164.26 | |
| 13 | BERGEN | 6 | 162.86 | |
| 14 | CASTAWAY | 6 | 159.32 | |
| 15 | GCBC | 6 | 155.16 | |
| 16 | BLAZIN | 5 | 153.48 | |
| 17 | ESSEX | 5 | 152.72 | |
| 18 | RARITAN | 6 | 144.34 | |
| 19 | SOUTH JERSEY | 6 | 143.52 | |
| 20 | OTR | 4 | 112.94 | |
| 21 | NORTHERN NJ | 4 | 99.52 | |
| 22 | KOBA | 4 | 88.52 | |
| 23 | JERSEY GIANTS | 3 | 73.72 | |
| 24 | BIG D TOO | 3 | 60.76 | |























